指定校推薦制度卒業生からのメッセージ

  平成22年度大学合格実績
平成22年4月20日現在

   
国立大学
合計
私立大学
合計
私立大学
合計
私立大学
合計
北海道 1 酪農学園 1 京都外国語 4 岡山商科 2
東北 1 獨協 1 京都学園 2 岡山理科 3
筑波 2 千葉工業 2 京都嵯峨芸術 1 川崎医科 7
宇都宮 1 千葉商科 1 京都産業 9 川崎医療福祉 17
東京 1 帝京平成 2 京都女子 1 くらしき作陽 2
東京外国語 1 青山学院 3 京都精華 2 倉敷芸術科学 1
東京学芸 1 北里 3 京都造形芸術 1 就実 5
東京農工 1 杏林 1 京都文教 1 ノートルダム清心女子 20
一橋 1 慶応義塾 3 京都薬科 2 美作 1
横浜国立 1 國學院 2 同志社 13 日赤広島看護 1
富山 1 国士舘 1 立命館 17 広島経済 4
信州 1 芝浦工業 1 龍谷 7 広島修道 4
静岡 1 上智 4 大阪青山 1 広島女学院 1
滋賀 2 清泉女子 1 大阪医科 1 福山 3
大阪 3 中央 14 大阪芸術 4 福山平成 1
鳥取 2 帝京 1 大阪工業 4 徳島文理 1
島根 1 東京歯科 1 大阪国際 1 福岡 5
岡山 10 東京電機 1 大阪産業 1 福岡歯科 1
広島 5 東京農業 3 大阪歯科 1 立命館アジア太平洋

1

山口 1 東京理科 4 大阪樟蔭女子 1 私立大学合計
333
香川 2 東洋 1 関西 12    
愛媛 5 日本 5 関西外国語 1 大学校 合計
高知 4 文化女子 1 近畿 15 防衛大学校
2
九州 1 法政 2 摂南 2 防衛医科大学校
1
福岡教育 1 明治 7 阪南 1 大学校合計
3
熊本 1 明治学院 1 桃山学院 2
宮崎 2 立教 3 関西福祉 3 私立短期大学 合計
国立大学合計 54 早稲田 10 関西福祉科学 2 東京農業短大
1
    神奈川 1 関西学院 18 大阪成蹊短大
1
公立大学
合計
洗足学園音楽 1 甲南 4 梅花女子短大
1
首都大学東京 1 高岡法科 1 甲南女子 1 武庫川女子短大
1
京都府立 1 金沢工業 3 神戸学院 3 私立短期大学合計
4
大阪市立 1 朝日 1 神戸女子 8    
大阪府立 1 愛知学院 1 神戸国際 1 専修・専門学校等 合計
岡山県立 3 名古屋学院 2 神戸薬科 2

東京フィルムセンター

1
県立広島 1 名古屋経済 1 神戸松蔭女学院 3 大阪医療技術学園 1
広島市立 1 藤田保健衛生 2 神戸親和女子 1 大阪ビジネスカレッジ 1
高知工科 1 名城 1 兵庫医科 2 神戸医療福祉 1
北九州市立 2 皇學館 1 天理 1 福山医師会看護 1
公立大学合計 12 鈴鹿医療科学 1 奈良 1 専修専門学校等合計
5
 
           

Copyright © 2010 Konko Gakuen. All rights reserved.