
大学合格実績
UNIVERSITY PASS RECORD
国公立大学 合計119人
| 東京 | 2人 |
| 京都 | 1人 |
| 大阪 | 4人 |
| 九州 | 5人 |
| 神戸 | 6人 |
| 岡山 | 23人 |
| 広島 | 8人 |
| 筑波 | 1人 |
| 横浜国立 | 1人 |
| 鳥取 | 4人 |
| 島根 | 3人 |
| 山口 | 1人 |
| 香川 | 6人 |
| 徳島 | 1人 |
| 愛媛 | 4人 |
| 高知 | 1人 |
| 琉球 | 1人 |
| 大阪公立 | 1人 |
| 京都府立 | 1人 |
| 神戸市外国語 | 1人 |
| 兵庫県立 | 2人 |
| 岡山県立 | 2人 |
| 北九州市立 | 2人 |
| その他 | 38人 |
私立大学 合計897人
| 早稲田 | 9人 |
| 慶應 | 3人 |
| 東京理科 | 8人 |
| 学習院 | 6人 |
| 明治 | 5人 |
| 立教 | 12人 |
| 中央 | 5人 |
| 関西 | 23人 |
| 関西学院 | 42人 |
| 同志社 | 38人 |
| 立命館 | 36人 |
| 日本 | 3人 |
| 東洋 | 1人 |
| 駒澤 | 3人 |
| 専修 | 7人 |
| 京都産業 | 40人 |
| 近畿 | 69人 |
| 甲南 | 12人 |
| 龍谷 | 11人 |
| 川崎医療福祉 | 53人 |
| 就実 | 31人 |
| その他 | 480人 |
医学部医学科 合計8人
| 岐阜 | 1人 |
| 島根 | 2人 |
| 京都府立 | 1人 |
| 愛知医科 | 1人 |
| 関西医科 | 2人 |
| 川崎医科 | 1人 |
指定校推薦 (2025年入試実績)
| 早稲田 | 京都産業 |
| 立教 | 立命館 |
| 明治 | 同志社女子 |
| 学習院 | 近畿 |
| 東京理科 | 大阪工業 |
| 東京薬科 | 大和 |
| 東京歯科 | 京都ノートルダム女子 |
| 東洋 | 関西外国語 |
| 日本 | 神戸学院 |
| 芝浦工業 | 甲南女子 |
| 専修 | 神戸女子学院 |
| 國學院 | 武庫川女子 |
| 明治学院 | 川崎医療福祉 |
| 東京都市 | 就実 |
| 東京農業 | 福山 |
| 金沢工業 | 広島工業 |
| 関西学院 | 広島修道 |
| 関西 | 安田女子 |
| 同志社 | 福岡歯科 |
※2025年度入試実績として合計155大学1031名の推薦依頼を受けています。
※数字は過去3年間の合計
