
大学合格実績
UNIVERSITY PASS RECORD
国公立大学 合計99人
| 東京 | 2人 |
| 大阪 | 2人 |
| 九州 | 3人 |
| 神戸 | 2人 |
| 岡山 | 12人 |
| 広島 | 8人 |
| 香川 | 10人 |
| 愛媛 | 8人 |
| 鳥取 | 3人 |
| 島根 | 2人 |
| 高知 | 2人 |
| 山口 | 2人 |
| 新潟 | 2人 |
| 静岡 | 2人 |
| 滋賀 | 2人 |
| 筑波 | 1人 |
| 千葉 | 1人 |
| 電気通信 | 1人 |
| 横浜国立 | 1人 |
| 大阪教育 | 1人 |
| 鹿児島 | 1人 |
| 大阪公立 | 2人 |
| 岡山県立 | 4人 |
| その他 | 25人 |
私立大学 合計740人
| 早稲田 | 4人 |
| 慶應 | 3人 |
| 立教 | 10人 |
| 東京理科 | 7人 |
| 中央 | 5人 |
| 明治 | 4人 |
| 学習院 | 3人 |
| 法政 | 3人 |
| 青山学院 | 1人 |
| 上智 | 1人 |
| 國學院 | 7人 |
| 立命館 | 29人 |
| 関西学院 | 28人 |
| 同志社 | 22人 |
| 関西 | 21人 |
| 京都産業 | 33人 |
| 近畿 | 58人 |
| 甲南 | 13人 |
| 龍谷 | 16人 |
| 川崎医療福祉 | 43人 |
| 清心女子 | 32人 |
| その他 | 397人 |
医学部医学科 合計6人
| 島根 | 1人 |
| 高知 | 1人 |
| 金沢医科 | 1人 |
| 愛知医科 | 1人 |
| 福岡 | 2人 |
指定校推薦(2026年入試実績)
| 早稲田 | 京都産業 |
| 立教 | 立命館 |
| 明治 | 同志社女子 |
| 学習院 | 近畿 |
| 東京理科 | 大阪工業 |
| 東京薬科 | 大和 |
| 東京歯科 | 関西外国語 |
| 東洋 | 神戸学院 |
| 日本 | 甲南女子 |
| 芝浦工業 | 神戸女子学院 |
| 専修 | 武庫川女子 |
| 國學院 | 川崎医療福祉 |
| 明治学院 | 就実 |
| 東京都市 | 福山 |
| 東京農業 | 広島工業 |
| 北里 | 広島修道 |
| 金沢工業 | 安田女子 |
| 関西学院 | 福岡歯科 |
| 関西 | |
| 同志社 | など |
※2026年度入試実績として合計161大学1116名の推薦依頼を受けています。
※数字は過去3年間の合計
